Portero
1
Extremo derecha
10
Delantero centro
11
Central
12
Lateral derecho
2
Extremo izquierda
3
Central
4
Lateral izquierdo
5
Mediocentro
6
Extremo izquierda
7
Delantero centro
8
Extremo derecha
9
J | Local | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CD ATLETICO LOS PUERTOS A | 22 | 9 | 2 | 4 | 11 | 0 | 4 | 176 | 15 | 62 | |
2 | CD AN ANDALIS A | 22 | 11 | 0 | 4 | 7 | 1 | 7 | 149 | 49 | 55 | |
3 | CD SAN PABLO NORTE A | 22 | 9 | 1 | 5 | 9 | 0 | 6 | 130 | 37 | 55 | |
4 | CD PADRE PIO | 23 | 7 | 1 | 7 | 7 | 2 | 6 | 118 | 51 | 45 | |
5 | TORREBLANCA CF | 23 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 108 | 58 | 44 | |
6 | CD SEVILLA 3000 | 22 | 6 | 0 | 9 | 7 | 1 | 7 | 101 | 61 | 40 | |
7 | ANDALUCIA ESTE CF A | 22 | 6 | 2 | 7 | 6 | 2 | 7 | 95 | 72 | 40 | |
8 | CALAVERA CF | 22 | 5 | 0 | 10 | 6 | 0 | 9 | 59 | 67 | 33 | |
9 | UD BELLAVISTA | 23 | 6 | 0 | 9 | 2 | 2 | 11 | 98 | 102 | 26 | |
10 | ALTAIR CD | 23 | 3 | 1 | 11 | 5 | 0 | 10 | 72 | 88 | 25 | |
11 | CD RECREATIVO ALCOSA A | 22 | 3 | 2 | 10 | 3 | 1 | 11 | 73 | 89 | 21 | |
12 | CD LA NEGRILLA A | 22 | 4 | 0 | 11 | 2 | 0 | 13 | 47 | 133 | 18 | |
13 | CD EL PILAR A | 22 | 3 | 0 | 12 | 2 | 2 | 11 | 38 | 119 | 17 | |
14 | SAN ROQUE BALOMPIE A | 23 | 1 | 2 | 12 | 2 | 0 | 13 | 34 | 108 | 11 | |
15 | VISTA HERMOSA CF A | 23 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 10 | 259 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
ALTAIR CD | 5 | 4 | CD AN ANDALIS A |
VISTA HERMOSA CF A | 0 | 7 | CD EL PILAR A |
TORREBLANCA CF | 3 | 1 | CD RECREATIVO ALCOSA A |
CALAVERA CF | 1 | 4 | CD SEVILLA 3000 |
CD SAN PABLO NORTE A | 9 | 0 | SAN ROQUE BALOMPIE A |
CD LA NEGRILLA A | 4 | 3 | UD BELLAVISTA |
CD ATLETICO LOS PUERTOS A | 2 | 2 | CD PADRE PIO |
descansa | 0 | 0 | ANDALUCIA ESTE CF A |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
CD AN ANDALIS A | 0 | 0 | descansa |
CD EL PILAR A | 0 | 9 | ALTAIR CD |
CD RECREATIVO ALCOSA A | 13 | 0 | VISTA HERMOSA CF A |
CD SEVILLA 3000 | 3 | 5 | TORREBLANCA CF |
SAN ROQUE BALOMPIE A | 0 | 5 | CALAVERA CF |
UD BELLAVISTA | 1 | 6 | CD SAN PABLO NORTE A |
CD PADRE PIO | 3 | 0 | CD LA NEGRILLA A |
ANDALUCIA ESTE CF A | 2 | 3 | CD ATLETICO LOS PUERTOS A |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
CD AN ANDALIS A | 13 | 0 | CD EL PILAR A |
ALTAIR CD | 2 | 3 | CD RECREATIVO ALCOSA A |
VISTA HERMOSA CF A | 2 | 15 | CD SEVILLA 3000 |
TORREBLANCA CF | 6 | 1 | SAN ROQUE BALOMPIE A |
CALAVERA CF | 5 | 2 | UD BELLAVISTA |
CD SAN PABLO NORTE A | 7 | 0 | CD PADRE PIO |
CD LA NEGRILLA A | 3 | 7 | ANDALUCIA ESTE CF A |
descansa | 0 | 0 | CD ATLETICO LOS PUERTOS A |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CD EL PILAR A | 0 | 0 | descansa |
CD RECREATIVO ALCOSA A | 2 | 4 | CD AN ANDALIS A |
CD SEVILLA 3000 | 2 | 0 | ALTAIR CD |
SAN ROQUE BALOMPIE A | 8 | 0 | VISTA HERMOSA CF A |
UD BELLAVISTA | 4 | 6 | TORREBLANCA CF |
CD PADRE PIO | 3 | 2 | CALAVERA CF |
ANDALUCIA ESTE CF A | 4 | 3 | CD SAN PABLO NORTE A |
CD ATLETICO LOS PUERTOS A | 17 | 0 | CD LA NEGRILLA A |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CD EL PILAR A | 2 | 5 | CD RECREATIVO ALCOSA A |
CD AN ANDALIS A | 9 | 3 | CD SEVILLA 3000 |
ALTAIR CD | 2 | 4 | SAN ROQUE BALOMPIE A |
VISTA HERMOSA CF A | 1 | 10 | UD BELLAVISTA |
TORREBLANCA CF | 5 | 5 | CD PADRE PIO |
CALAVERA CF | 2 | 3 | ANDALUCIA ESTE CF A |
CD SAN PABLO NORTE A | 1 | 2 | CD ATLETICO LOS PUERTOS A |
descansa | 0 | 0 | CD LA NEGRILLA A |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
CD RECREATIVO ALCOSA A | 0 | 0 | descansa |
CD SEVILLA 3000 | 11 | 1 | CD EL PILAR A |
SAN ROQUE BALOMPIE A | 1 | 9 | CD AN ANDALIS A |
UD BELLAVISTA | 6 | 3 | ALTAIR CD |
CD PADRE PIO | 13 | 0 | VISTA HERMOSA CF A |
ANDALUCIA ESTE CF A | 2 | 2 | TORREBLANCA CF |
CD ATLETICO LOS PUERTOS A | 4 | 0 | CALAVERA CF |
CD LA NEGRILLA A | 3 | 5 | CD SAN PABLO NORTE A |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
CD RECREATIVO ALCOSA A | 4 | 4 | CD SEVILLA 3000 |
CD EL PILAR A | 2 | 0 | SAN ROQUE BALOMPIE A |
CD AN ANDALIS A | 6 | 4 | UD BELLAVISTA |
ALTAIR CD | 3 | 4 | CD PADRE PIO |
VISTA HERMOSA CF A | 0 | 10 | ANDALUCIA ESTE CF A |
TORREBLANCA CF | 1 | 9 | CD ATLETICO LOS PUERTOS A |
CALAVERA CF | 5 | 4 | CD LA NEGRILLA A |
descansa | 0 | 0 | CD SAN PABLO NORTE A |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CD SEVILLA 3000 | 0 | 0 | descansa |
SAN ROQUE BALOMPIE A | 4 | 4 | CD RECREATIVO ALCOSA A |
UD BELLAVISTA | 9 | 1 | CD EL PILAR A |
CD PADRE PIO | 3 | 7 | CD AN ANDALIS A |
ANDALUCIA ESTE CF A | 5 | 3 | ALTAIR CD |
CD ATLETICO LOS PUERTOS A | 23 | 0 | VISTA HERMOSA CF A |
CD LA NEGRILLA A | 3 | 6 | TORREBLANCA CF |
CD SAN PABLO NORTE A | 4 | 0 | CALAVERA CF |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CD SEVILLA 3000 | 4 | 1 | SAN ROQUE BALOMPIE A |
CD RECREATIVO ALCOSA A | 4 | 4 | UD BELLAVISTA |
CD EL PILAR A | 2 | 13 | CD PADRE PIO |
CD AN ANDALIS A | 4 | 2 | ANDALUCIA ESTE CF A |
ALTAIR CD | 1 | 3 | CD ATLETICO LOS PUERTOS A |
VISTA HERMOSA CF A | 1 | 8 | CD LA NEGRILLA A |
TORREBLANCA CF | 2 | 3 | CD SAN PABLO NORTE A |
descansa | 0 | 0 | CALAVERA CF |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
SAN ROQUE BALOMPIE A | 0 | 0 | descansa |
UD BELLAVISTA | 4 | 5 | CD SEVILLA 3000 |
CD PADRE PIO | 4 | 0 | CD RECREATIVO ALCOSA A |
ANDALUCIA ESTE CF A | 5 | 5 | CD EL PILAR A |
CD ATLETICO LOS PUERTOS A | 2 | 2 | CD AN ANDALIS A |
CD LA NEGRILLA A | 2 | 1 | ALTAIR CD |
CD SAN PABLO NORTE A | 21 | 0 | VISTA HERMOSA CF A |
CALAVERA CF | 2 | 1 | TORREBLANCA CF |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
SAN ROQUE BALOMPIE A | 0 | 5 | UD BELLAVISTA |
CD SEVILLA 3000 | 1 | 4 | CD PADRE PIO |
CD RECREATIVO ALCOSA A | 2 | 6 | ANDALUCIA ESTE CF A |
CD EL PILAR A | 0 | 7 | CD ATLETICO LOS PUERTOS A |
CD AN ANDALIS A | 9 | 2 | CD LA NEGRILLA A |
ALTAIR CD | 2 | 5 | CD SAN PABLO NORTE A |
VISTA HERMOSA CF A | 0 | 7 | CALAVERA CF |
descansa | 0 | 0 | TORREBLANCA CF |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
UD BELLAVISTA | 0 | 0 | descansa |
CD PADRE PIO | 8 | 1 | SAN ROQUE BALOMPIE A |
ANDALUCIA ESTE CF A | 5 | 3 | CD SEVILLA 3000 |
CD ATLETICO LOS PUERTOS A | 8 | 1 | CD RECREATIVO ALCOSA A |
CD LA NEGRILLA A | 4 | 1 | CD EL PILAR A |
CD SAN PABLO NORTE A | 6 | 3 | CD AN ANDALIS A |
CALAVERA CF | 3 | 4 | ALTAIR CD |
TORREBLANCA CF | 10 | 0 | VISTA HERMOSA CF A |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
UD BELLAVISTA | 2 | 7 | CD PADRE PIO |
SAN ROQUE BALOMPIE A | 2 | 6 | ANDALUCIA ESTE CF A |
CD SEVILLA 3000 | 3 | 6 | CD ATLETICO LOS PUERTOS A |
CD RECREATIVO ALCOSA A | 4 | 1 | CD LA NEGRILLA A |
CD EL PILAR A | 1 | 7 | CD SAN PABLO NORTE A |
CD AN ANDALIS A | 7 | 0 | CALAVERA CF |
ALTAIR CD | 2 | 1 | TORREBLANCA CF |
descansa | 0 | 0 | VISTA HERMOSA CF A |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | CD PADRE PIO |
ANDALUCIA ESTE CF A | 8 | 3 | UD BELLAVISTA |
CD ATLETICO LOS PUERTOS A | 9 | 0 | SAN ROQUE BALOMPIE A |
CD LA NEGRILLA A | 1 | 5 | CD SEVILLA 3000 |
CD SAN PABLO NORTE A | 7 | 1 | CD RECREATIVO ALCOSA A |
CALAVERA CF | 2 | 0 | CD EL PILAR A |
TORREBLANCA CF | 5 | 6 | CD AN ANDALIS A |
VISTA HERMOSA CF A | 2 | 10 | ALTAIR CD |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CD PADRE PIO | 3 | 3 | ANDALUCIA ESTE CF A |
UD BELLAVISTA | 0 | 11 | CD ATLETICO LOS PUERTOS A |
SAN ROQUE BALOMPIE A | 2 | 3 | CD LA NEGRILLA A |
CD SEVILLA 3000 | 1 | 4 | CD SAN PABLO NORTE A |
CD RECREATIVO ALCOSA A | 1 | 2 | CALAVERA CF |
CD EL PILAR A | 1 | 8 | TORREBLANCA CF |
CD AN ANDALIS A | 18 | 0 | VISTA HERMOSA CF A |
ALTAIR CD | 0 | 0 | descansa |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CD AN ANDALIS A | 12 | 0 | ALTAIR CD |
CD EL PILAR A | 4 | 1 | VISTA HERMOSA CF A |
CD RECREATIVO ALCOSA A | 2 | 6 | TORREBLANCA CF |
CD SEVILLA 3000 | 1 | 2 | CALAVERA CF |
SAN ROQUE BALOMPIE A | 0 | 7 | CD SAN PABLO NORTE A |
UD BELLAVISTA | 8 | 3 | CD LA NEGRILLA A |
CD PADRE PIO | 1 | 4 | CD ATLETICO LOS PUERTOS A |
ANDALUCIA ESTE CF A | 0 | 0 | descansa |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | CD AN ANDALIS A |
ALTAIR CD | 5 | 2 | CD EL PILAR A |
VISTA HERMOSA CF A | 2 | 11 | CD RECREATIVO ALCOSA A |
TORREBLANCA CF | 4 | 1 | CD SEVILLA 3000 |
CALAVERA CF | 6 | 2 | SAN ROQUE BALOMPIE A |
CD SAN PABLO NORTE A | 8 | 3 | UD BELLAVISTA |
CD LA NEGRILLA A | 0 | 11 | CD PADRE PIO |
CD ATLETICO LOS PUERTOS A | 10 | 0 | ANDALUCIA ESTE CF A |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD EL PILAR A | 1 | 5 | CD AN ANDALIS A |
CD RECREATIVO ALCOSA A | 2 | 7 | ALTAIR CD |
CD SEVILLA 3000 | 11 | 0 | VISTA HERMOSA CF A |
SAN ROQUE BALOMPIE A | 1 | 3 | TORREBLANCA CF |
UD BELLAVISTA | 4 | 1 | CALAVERA CF |
CD PADRE PIO | 1 | 3 | CD SAN PABLO NORTE A |
ANDALUCIA ESTE CF A | 6 | 1 | CD LA NEGRILLA A |
CD ATLETICO LOS PUERTOS A | 0 | 0 | descansa |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | CD EL PILAR A |
CD AN ANDALIS A | 6 | 2 | CD RECREATIVO ALCOSA A |
ALTAIR CD | 3 | 6 | CD SEVILLA 3000 |
VISTA HERMOSA CF A | 1 | 3 | SAN ROQUE BALOMPIE A |
TORREBLANCA CF | 5 | 0 | UD BELLAVISTA |
CALAVERA CF | 0 | 2 | CD PADRE PIO |
CD SAN PABLO NORTE A | 2 | 2 | ANDALUCIA ESTE CF A |
CD LA NEGRILLA A | 0 | 11 | CD ATLETICO LOS PUERTOS A |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CD RECREATIVO ALCOSA A | 2 | 3 | CD EL PILAR A |
CD SEVILLA 3000 | 2 | 1 | CD AN ANDALIS A |
SAN ROQUE BALOMPIE A | 0 | 2 | ALTAIR CD |
UD BELLAVISTA | 12 | 0 | VISTA HERMOSA CF A |
CD PADRE PIO | 2 | 4 | TORREBLANCA CF |
ANDALUCIA ESTE CF A | 4 | 5 | CALAVERA CF |
CD ATLETICO LOS PUERTOS A | 4 | 0 | CD SAN PABLO NORTE A |
CD LA NEGRILLA A | 0 | 0 | descansa |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | CD RECREATIVO ALCOSA A |
CD EL PILAR A | 1 | 4 | CD SEVILLA 3000 |
CD AN ANDALIS A | 7 | 0 | SAN ROQUE BALOMPIE A |
ALTAIR CD | 4 | 4 | UD BELLAVISTA |
VISTA HERMOSA CF A | 0 | 15 | CD PADRE PIO |
TORREBLANCA CF | 8 | 3 | ANDALUCIA ESTE CF A |
CALAVERA CF | 1 | 9 | CD ATLETICO LOS PUERTOS A |
CD SAN PABLO NORTE A | 10 | 0 | CD LA NEGRILLA A |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CD SEVILLA 3000 | 8 | 1 | CD RECREATIVO ALCOSA A |
SAN ROQUE BALOMPIE A | 1 | 1 | CD EL PILAR A |
UD BELLAVISTA | 4 | 9 | CD AN ANDALIS A |
CD PADRE PIO | 5 | 1 | ALTAIR CD |
ANDALUCIA ESTE CF A | 5 | 0 | VISTA HERMOSA CF A |
CD ATLETICO LOS PUERTOS A | 1 | 0 | TORREBLANCA CF |
CD LA NEGRILLA A | 2 | 6 | CALAVERA CF |
CD SAN PABLO NORTE A | 0 | 0 | descansa |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | CD SEVILLA 3000 |
CD RECREATIVO ALCOSA A | 5 | 1 | SAN ROQUE BALOMPIE A |
CD EL PILAR A | 2 | 1 | UD BELLAVISTA |
CD AN ANDALIS A | 3 | 2 | CD PADRE PIO |
ALTAIR CD | 3 | 4 | ANDALUCIA ESTE CF A |
VISTA HERMOSA CF A | 0 | 22 | CD ATLETICO LOS PUERTOS A |
TORREBLANCA CF | 12 | 0 | CD LA NEGRILLA A |
CALAVERA CF | 2 | 6 | CD SAN PABLO NORTE A |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
SAN ROQUE BALOMPIE A | 2 | 4 | CD SEVILLA 3000 |
UD BELLAVISTA | 5 | 3 | CD RECREATIVO ALCOSA A |
CD PADRE PIO | 7 | 1 | CD EL PILAR A |
ANDALUCIA ESTE CF A | 3 | 5 | CD AN ANDALIS A |
CD ATLETICO LOS PUERTOS A | 9 | 0 | ALTAIR CD |
CD LA NEGRILLA A | 3 | 0 | VISTA HERMOSA CF A |
CD SAN PABLO NORTE A | 6 | 5 | TORREBLANCA CF |
CALAVERA CF | 0 | 0 | descansa |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | SAN ROQUE BALOMPIE A |
CD SEVILLA 3000 | 0 | 0 | UD BELLAVISTA |
CD RECREATIVO ALCOSA A | 0 | 0 | CD PADRE PIO |
CD EL PILAR A | 0 | 0 | ANDALUCIA ESTE CF A |
CD AN ANDALIS A | 0 | 0 | CD ATLETICO LOS PUERTOS A |
ALTAIR CD | 0 | 0 | CD LA NEGRILLA A |
VISTA HERMOSA CF A | 0 | 0 | CD SAN PABLO NORTE A |
TORREBLANCA CF | 0 | 0 | CALAVERA CF |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
UD BELLAVISTA | 0 | 0 | SAN ROQUE BALOMPIE A |
CD PADRE PIO | 0 | 0 | CD SEVILLA 3000 |
ANDALUCIA ESTE CF A | 0 | 0 | CD RECREATIVO ALCOSA A |
CD ATLETICO LOS PUERTOS A | 0 | 0 | CD EL PILAR A |
CD LA NEGRILLA A | 0 | 0 | CD AN ANDALIS A |
CD SAN PABLO NORTE A | 0 | 0 | ALTAIR CD |
CALAVERA CF | 0 | 0 | VISTA HERMOSA CF A |
TORREBLANCA CF | 0 | 0 | descansa |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | UD BELLAVISTA |
SAN ROQUE BALOMPIE A | 0 | 0 | CD PADRE PIO |
CD SEVILLA 3000 | 0 | 0 | ANDALUCIA ESTE CF A |
CD RECREATIVO ALCOSA A | 0 | 0 | CD ATLETICO LOS PUERTOS A |
CD EL PILAR A | 0 | 0 | CD LA NEGRILLA A |
CD AN ANDALIS A | 0 | 0 | CD SAN PABLO NORTE A |
ALTAIR CD | 0 | 0 | CALAVERA CF |
VISTA HERMOSA CF A | 0 | 0 | TORREBLANCA CF |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
CD PADRE PIO | 0 | 0 | UD BELLAVISTA |
ANDALUCIA ESTE CF A | 0 | 0 | SAN ROQUE BALOMPIE A |
CD ATLETICO LOS PUERTOS A | 0 | 0 | CD SEVILLA 3000 |
CD LA NEGRILLA A | 0 | 0 | CD RECREATIVO ALCOSA A |
CD SAN PABLO NORTE A | 0 | 0 | CD EL PILAR A |
CALAVERA CF | 0 | 0 | CD AN ANDALIS A |
TORREBLANCA CF | 0 | 0 | ALTAIR CD |
VISTA HERMOSA CF A | 0 | 0 | descansa |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
CD PADRE PIO | 0 | 0 | descansa |
UD BELLAVISTA | 0 | 0 | ANDALUCIA ESTE CF A |
SAN ROQUE BALOMPIE A | 0 | 0 | CD ATLETICO LOS PUERTOS A |
CD SEVILLA 3000 | 0 | 0 | CD LA NEGRILLA A |
CD RECREATIVO ALCOSA A | 0 | 0 | CD SAN PABLO NORTE A |
CD EL PILAR A | 0 | 0 | CALAVERA CF |
CD AN ANDALIS A | 0 | 0 | TORREBLANCA CF |
ALTAIR CD | 0 | 0 | VISTA HERMOSA CF A |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
ANDALUCIA ESTE CF A | 0 | 0 | CD PADRE PIO |
CD ATLETICO LOS PUERTOS A | 0 | 0 | UD BELLAVISTA |
CD LA NEGRILLA A | 0 | 0 | SAN ROQUE BALOMPIE A |
CD SAN PABLO NORTE A | 0 | 0 | CD SEVILLA 3000 |
CALAVERA CF | 0 | 0 | CD RECREATIVO ALCOSA A |
TORREBLANCA CF | 0 | 0 | CD EL PILAR A |
VISTA HERMOSA CF A | 0 | 0 | CD AN ANDALIS A |
descansa | 0 | 0 | ALTAIR CD |
2014-10-02
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro :
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.