
Central
0

Central
0

Extremo derecha
0

Mediocentro
0

Mediocentro
0

Extremo izquierda
0

Extremo izquierda
0

Delantero centro
0

Lateral izquierdo
0

Lateral derecho
0

Portero
1

Entrenador

Delegado
| J | Local | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | SEVILLA FC SAD B | 23 | 11 | 1 | 3 | 7 | 2 | 6 | 129 | 50 | 57 | |
| 2 | ASOCFAMIL LA OLIVA | 24 | 9 | 0 | 6 | 9 | 2 | 4 | 145 | 61 | 56 | |
| 3 | CENTRO HISTORICO AAVV | 24 | 8 | 0 | 7 | 9 | 1 | 5 | 120 | 51 | 52 | |
| 4 | C ATL ANTONIANO | 23 | 8 | 4 | 3 | 7 | 0 | 7 | 109 | 45 | 49 | |
| 5 | CD CABECENSE | 24 | 10 | 1 | 4 | 5 | 1 | 9 | 115 | 67 | 47 | |
| 6 | CDSAN ALBERTO MAGNO | 24 | 9 | 2 | 4 | 6 | 0 | 9 | 90 | 52 | 47 | |
| 7 | UP VISO | 24 | 6 | 2 | 7 | 8 | 0 | 7 | 110 | 69 | 44 | |
| 8 | CD SEVILLA 3000 | 24 | 7 | 1 | 7 | 5 | 3 | 7 | 101 | 79 | 40 | |
| 9 | CD LOS CAMINANTES | 24 | 7 | 1 | 7 | 5 | 2 | 8 | 109 | 84 | 39 | |
| 10 | UD BELLAVISTA | 24 | 8 | 0 | 7 | 2 | 1 | 12 | 90 | 75 | 31 | |
| 11 | CD TABLADILLA | 24 | 6 | 0 | 9 | 1 | 2 | 12 | 66 | 117 | 23 | |
| 12 | CD TRIANA BALOMPIE MONTECARLOS | 24 | 3 | 1 | 11 | 3 | 1 | 11 | 61 | 100 | 20 | |
| 13 | CD ATLETICO OROMANA | 22 | 4 | 0 | 10 | 2 | 1 | 12 | 59 | 107 | 19 | |
| 14 | CALAVERA CF B | 24 | 2 | 4 | 9 | 2 | 0 | 13 | 71 | 111 | 16 | |
| 15 | LA MOTILLA FC | 24 | 3 | 0 | 12 | 1 | 1 | 13 | 59 | 127 | 13 | |
| 16 | AD LOS MARES | 24 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 35 | 274 | 0 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| C ATL ANTONIANO | 2 | 2 | CD CABECENSE |
| ASOCFAMIL LA OLIVA | 4 | 1 | UD BELLAVISTA |
| AD LOS MARES | 2 | 13 | SEVILLA FC SAD B |
| CD TABLADILLA | 4 | 0 | CD TRIANA BALOMPIE MONTECARLOS |
| CENTRO HISTORICO AAVV | 3 | 5 | CALAVERA CF B |
| CD LOS CAMINANTES | 8 | 4 | CD ATLETICO OROMANA |
| LA MOTILLA FC | 1 | 4 | UP VISO |
| CDSAN ALBERTO MAGNO | 3 | 3 | CD SEVILLA 3000 |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| CD CABECENSE | 6 | 2 | CDSAN ALBERTO MAGNO |
| UD BELLAVISTA | 0 | 6 | C ATL ANTONIANO |
| SEVILLA FC SAD B | 8 | 6 | ASOCFAMIL LA OLIVA |
| CD TRIANA BALOMPIE MONTECARLOS | 12 | 1 | AD LOS MARES |
| CALAVERA CF B | 4 | 4 | CD TABLADILLA |
| CD ATLETICO OROMANA | 4 | 6 | CENTRO HISTORICO AAVV |
| UP VISO | 2 | 2 | CD LOS CAMINANTES |
| CD SEVILLA 3000 | 3 | 1 | LA MOTILLA FC |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| CD CABECENSE | 6 | 2 | UD BELLAVISTA |
| C ATL ANTONIANO | 5 | 3 | SEVILLA FC SAD B |
| ASOCFAMIL LA OLIVA | 6 | 2 | CD TRIANA BALOMPIE MONTECARLOS |
| AD LOS MARES | 1 | 9 | CALAVERA CF B |
| CD TABLADILLA | 5 | 4 | CD ATLETICO OROMANA |
| CENTRO HISTORICO AAVV | 5 | 1 | UP VISO |
| CD LOS CAMINANTES | 1 | 1 | CD SEVILLA 3000 |
| CDSAN ALBERTO MAGNO | 6 | 1 | LA MOTILLA FC |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| UD BELLAVISTA | 4 | 2 | CDSAN ALBERTO MAGNO |
| SEVILLA FC SAD B | 4 | 3 | CD CABECENSE |
| CD TRIANA BALOMPIE MONTECARLOS | 5 | 6 | C ATL ANTONIANO |
| CALAVERA CF B | 3 | 8 | ASOCFAMIL LA OLIVA |
| CD ATLETICO OROMANA | 8 | 3 | AD LOS MARES |
| UP VISO | 1 | 1 | CD TABLADILLA |
| CD SEVILLA 3000 | 4 | 5 | CENTRO HISTORICO AAVV |
| LA MOTILLA FC | 4 | 6 | CD LOS CAMINANTES |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| UD BELLAVISTA | 2 | 6 | SEVILLA FC SAD B |
| CD CABECENSE | 6 | 4 | CD TRIANA BALOMPIE MONTECARLOS |
| C ATL ANTONIANO | 5 | 1 | CALAVERA CF B |
| ASOCFAMIL LA OLIVA | 7 | 0 | CD ATLETICO OROMANA |
| AD LOS MARES | 2 | 10 | UP VISO |
| CD TABLADILLA | 2 | 4 | CD SEVILLA 3000 |
| CENTRO HISTORICO AAVV | 9 | 0 | LA MOTILLA FC |
| CDSAN ALBERTO MAGNO | 5 | 2 | CD LOS CAMINANTES |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| SEVILLA FC SAD B | 4 | 1 | CDSAN ALBERTO MAGNO |
| CD TRIANA BALOMPIE MONTECARLOS | 2 | 8 | UD BELLAVISTA |
| CALAVERA CF B | 1 | 5 | CD CABECENSE |
| UP VISO | 2 | 3 | ASOCFAMIL LA OLIVA |
| CD SEVILLA 3000 | 20 | 0 | AD LOS MARES |
| LA MOTILLA FC | 4 | 7 | CD TABLADILLA |
| CD LOS CAMINANTES | 3 | 4 | CENTRO HISTORICO AAVV |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| SEVILLA FC SAD B | 6 | 1 | CD TRIANA BALOMPIE MONTECARLOS |
| UD BELLAVISTA | 6 | 3 | CALAVERA CF B |
| CD CABECENSE | 7 | 1 | CD ATLETICO OROMANA |
| C ATL ANTONIANO | 5 | 3 | UP VISO |
| ASOCFAMIL LA OLIVA | 8 | 0 | CD SEVILLA 3000 |
| AD LOS MARES | 4 | 8 | LA MOTILLA FC |
| CD TABLADILLA | 3 | 5 | CD LOS CAMINANTES |
| CDSAN ALBERTO MAGNO | 3 | 0 | CENTRO HISTORICO AAVV |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| CD TRIANA BALOMPIE MONTECARLOS | 1 | 3 | CDSAN ALBERTO MAGNO |
| CALAVERA CF B | 1 | 1 | SEVILLA FC SAD B |
| CD ATLETICO OROMANA | 4 | 1 | UD BELLAVISTA |
| UP VISO | 1 | 4 | CD CABECENSE |
| CD SEVILLA 3000 | 2 | 1 | C ATL ANTONIANO |
| LA MOTILLA FC | 2 | 3 | ASOCFAMIL LA OLIVA |
| CD LOS CAMINANTES | 8 | 3 | AD LOS MARES |
| CENTRO HISTORICO AAVV | 5 | 1 | CD TABLADILLA |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| CD TRIANA BALOMPIE MONTECARLOS | 4 | 0 | CALAVERA CF B |
| SEVILLA FC SAD B | 9 | 2 | CD ATLETICO OROMANA |
| UD BELLAVISTA | 4 | 2 | UP VISO |
| CD CABECENSE | 6 | 2 | CD SEVILLA 3000 |
| C ATL ANTONIANO | 12 | 0 | LA MOTILLA FC |
| ASOCFAMIL LA OLIVA | 7 | 5 | CD LOS CAMINANTES |
| AD LOS MARES | 1 | 12 | CENTRO HISTORICO AAVV |
| CDSAN ALBERTO MAGNO | 7 | 0 | CD TABLADILLA |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| CALAVERA CF B | 0 | 3 | CDSAN ALBERTO MAGNO |
| CD ATLETICO OROMANA | 1 | 3 | CD TRIANA BALOMPIE MONTECARLOS |
| UP VISO | 2 | 7 | SEVILLA FC SAD B |
| CD SEVILLA 3000 | 2 | 1 | UD BELLAVISTA |
| LA MOTILLA FC | 5 | 4 | CD CABECENSE |
| CD LOS CAMINANTES | 4 | 3 | C ATL ANTONIANO |
| CENTRO HISTORICO AAVV | 0 | 6 | ASOCFAMIL LA OLIVA |
| CD TABLADILLA | 5 | 1 | AD LOS MARES |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| CALAVERA CF B | 3 | 3 | CD ATLETICO OROMANA |
| CD TRIANA BALOMPIE MONTECARLOS | 1 | 3 | UP VISO |
| SEVILLA FC SAD B | 4 | 4 | CD SEVILLA 3000 |
| UD BELLAVISTA | 9 | 1 | LA MOTILLA FC |
| CD CABECENSE | 6 | 1 | CD LOS CAMINANTES |
| C ATL ANTONIANO | 1 | 1 | CENTRO HISTORICO AAVV |
| ASOCFAMIL LA OLIVA | 14 | 0 | CD TABLADILLA |
| CDSAN ALBERTO MAGNO | 10 | 0 | AD LOS MARES |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| CD ATLETICO OROMANA | 2 | 8 | CDSAN ALBERTO MAGNO |
| UP VISO | 6 | 2 | CALAVERA CF B |
| CD SEVILLA 3000 | 2 | 5 | CD TRIANA BALOMPIE MONTECARLOS |
| LA MOTILLA FC | 1 | 5 | SEVILLA FC SAD B |
| CD LOS CAMINANTES | 4 | 3 | UD BELLAVISTA |
| CENTRO HISTORICO AAVV | 7 | 3 | CD CABECENSE |
| CD TABLADILLA | 1 | 5 | C ATL ANTONIANO |
| AD LOS MARES | 1 | 8 | ASOCFAMIL LA OLIVA |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| CD ATLETICO OROMANA | 2 | 5 | UP VISO |
| CALAVERA CF B | 2 | 4 | CD SEVILLA 3000 |
| CD TRIANA BALOMPIE MONTECARLOS | 2 | 2 | LA MOTILLA FC |
| SEVILLA FC SAD B | 3 | 2 | CD LOS CAMINANTES |
| UD BELLAVISTA | 2 | 4 | CENTRO HISTORICO AAVV |
| CD CABECENSE | 7 | 3 | CD TABLADILLA |
| C ATL ANTONIANO | 8 | 1 | AD LOS MARES |
| CDSAN ALBERTO MAGNO | 4 | 4 | ASOCFAMIL LA OLIVA |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| CDSAN ALBERTO MAGNO | 1 | 3 | UP VISO |
| CD SEVILLA 3000 | 2 | 3 | CD ATLETICO OROMANA |
| LA MOTILLA FC | 6 | 3 | CALAVERA CF B |
| CD LOS CAMINANTES | 17 | 0 | CD TRIANA BALOMPIE MONTECARLOS |
| CENTRO HISTORICO AAVV | 2 | 3 | SEVILLA FC SAD B |
| CD TABLADILLA | 3 | 2 | UD BELLAVISTA |
| AD LOS MARES | 2 | 8 | CD CABECENSE |
| ASOCFAMIL LA OLIVA | 0 | 6 | C ATL ANTONIANO |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| UP VISO | 12 | 1 | CD SEVILLA 3000 |
| CD ATLETICO OROMANA | 4 | 1 | LA MOTILLA FC |
| CALAVERA CF B | 0 | 0 | CD LOS CAMINANTES |
| CD TRIANA BALOMPIE MONTECARLOS | 2 | 3 | CENTRO HISTORICO AAVV |
| SEVILLA FC SAD B | 8 | 1 | CD TABLADILLA |
| UD BELLAVISTA | 17 | 2 | AD LOS MARES |
| CD CABECENSE | 5 | 2 | ASOCFAMIL LA OLIVA |
| C ATL ANTONIANO | 6 | 3 | CDSAN ALBERTO MAGNO |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| CD CABECENSE | 2 | 1 | C ATL ANTONIANO |
| UD BELLAVISTA | 1 | 3 | ASOCFAMIL LA OLIVA |
| SEVILLA FC SAD B | 14 | 1 | AD LOS MARES |
| CD TRIANA BALOMPIE MONTECARLOS | 2 | 1 | CD TABLADILLA |
| CALAVERA CF B | 0 | 2 | CENTRO HISTORICO AAVV |
| CD ATLETICO OROMANA | 3 | 4 | CD LOS CAMINANTES |
| UP VISO | 5 | 0 | LA MOTILLA FC |
| CD SEVILLA 3000 | 2 | 0 | CDSAN ALBERTO MAGNO |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| CDSAN ALBERTO MAGNO | 5 | 3 | CD CABECENSE |
| C ATL ANTONIANO | 1 | 1 | UD BELLAVISTA |
| ASOCFAMIL LA OLIVA | 2 | 4 | SEVILLA FC SAD B |
| AD LOS MARES | 5 | 7 | CD TRIANA BALOMPIE MONTECARLOS |
| CD TABLADILLA | 5 | 4 | CALAVERA CF B |
| CENTRO HISTORICO AAVV | 6 | 1 | CD ATLETICO OROMANA |
| CD LOS CAMINANTES | 1 | 8 | UP VISO |
| LA MOTILLA FC | 2 | 5 | CD SEVILLA 3000 |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| UD BELLAVISTA | 3 | 2 | CD CABECENSE |
| SEVILLA FC SAD B | 4 | 2 | C ATL ANTONIANO |
| CD TRIANA BALOMPIE MONTECARLOS | 1 | 4 | ASOCFAMIL LA OLIVA |
| CALAVERA CF B | 15 | 1 | AD LOS MARES |
| CD ATLETICO OROMANA | 4 | 1 | CD TABLADILLA |
| UP VISO | 3 | 1 | CENTRO HISTORICO AAVV |
| CD SEVILLA 3000 | 1 | 3 | CD LOS CAMINANTES |
| LA MOTILLA FC | 1 | 2 | CDSAN ALBERTO MAGNO |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| CDSAN ALBERTO MAGNO | 3 | 2 | UD BELLAVISTA |
| CD CABECENSE | 4 | 4 | SEVILLA FC SAD B |
| C ATL ANTONIANO | 2 | 2 | CD TRIANA BALOMPIE MONTECARLOS |
| ASOCFAMIL LA OLIVA | 13 | 1 | CALAVERA CF B |
| AD LOS MARES | 1 | 5 | CD ATLETICO OROMANA |
| CD TABLADILLA | 4 | 5 | UP VISO |
| CENTRO HISTORICO AAVV | 0 | 1 | CD SEVILLA 3000 |
| CD LOS CAMINANTES | 7 | 1 | LA MOTILLA FC |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| SEVILLA FC SAD B | 5 | 2 | UD BELLAVISTA |
| CD TRIANA BALOMPIE MONTECARLOS | 2 | 4 | CD CABECENSE |
| CALAVERA CF B | 2 | 4 | C ATL ANTONIANO |
| CD ATLETICO OROMANA | 1 | 7 | ASOCFAMIL LA OLIVA |
| UP VISO | 14 | 0 | AD LOS MARES |
| CD SEVILLA 3000 | 9 | 3 | CD TABLADILLA |
| LA MOTILLA FC | 0 | 4 | CENTRO HISTORICO AAVV |
| CD LOS CAMINANTES | 1 | 3 | CDSAN ALBERTO MAGNO |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| CDSAN ALBERTO MAGNO | 3 | 2 | SEVILLA FC SAD B |
| UD BELLAVISTA | 2 | 0 | CD TRIANA BALOMPIE MONTECARLOS |
| CD CABECENSE | 9 | 2 | CALAVERA CF B |
| C ATL ANTONIANO | 7 | 1 | CD ATLETICO OROMANA |
| ASOCFAMIL LA OLIVA | 9 | 3 | UP VISO |
| AD LOS MARES | 0 | 18 | CD SEVILLA 3000 |
| CD TABLADILLA | 6 | 4 | LA MOTILLA FC |
| CENTRO HISTORICO AAVV | 11 | 2 | CD LOS CAMINANTES |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| CD TRIANA BALOMPIE MONTECARLOS | 1 | 3 | SEVILLA FC SAD B |
| CALAVERA CF B | 4 | 8 | UD BELLAVISTA |
| CD ATLETICO OROMANA | 2 | 8 | CD CABECENSE |
| UP VISO | 5 | 8 | C ATL ANTONIANO |
| CD SEVILLA 3000 | 5 | 5 | ASOCFAMIL LA OLIVA |
| LA MOTILLA FC | 12 | 3 | AD LOS MARES |
| CD LOS CAMINANTES | 6 | 2 | CD TABLADILLA |
| CENTRO HISTORICO AAVV | 3 | 2 | CDSAN ALBERTO MAGNO |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| CDSAN ALBERTO MAGNO | 5 | 1 | CD TRIANA BALOMPIE MONTECARLOS |
| SEVILLA FC SAD B | 9 | 0 | CALAVERA CF B |
| UD BELLAVISTA | 5 | 0 | CD ATLETICO OROMANA |
| CD CABECENSE | 1 | 4 | UP VISO |
| C ATL ANTONIANO | 8 | 1 | CD SEVILLA 3000 |
| ASOCFAMIL LA OLIVA | 9 | 1 | LA MOTILLA FC |
| AD LOS MARES | 0 | 12 | CD LOS CAMINANTES |
| CD TABLADILLA | 3 | 6 | CENTRO HISTORICO AAVV |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| CALAVERA CF B | 6 | 1 | CD TRIANA BALOMPIE MONTECARLOS |
| CD ATLETICO OROMANA | 0 | 0 | SEVILLA FC SAD B |
| UP VISO | 6 | 4 | UD BELLAVISTA |
| CD SEVILLA 3000 | 5 | 4 | CD CABECENSE |
| LA MOTILLA FC | 1 | 5 | C ATL ANTONIANO |
| CD LOS CAMINANTES | 5 | 7 | ASOCFAMIL LA OLIVA |
| CENTRO HISTORICO AAVV | 21 | 0 | AD LOS MARES |
| CD TABLADILLA | 1 | 6 | CDSAN ALBERTO MAGNO |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| CDSAN ALBERTO MAGNO | 0 | 0 | CALAVERA CF B |
| CD TRIANA BALOMPIE MONTECARLOS | 0 | 0 | CD ATLETICO OROMANA |
| SEVILLA FC SAD B | 0 | 0 | UP VISO |
| UD BELLAVISTA | 0 | 0 | CD SEVILLA 3000 |
| CD CABECENSE | 0 | 0 | LA MOTILLA FC |
| C ATL ANTONIANO | 0 | 0 | CD LOS CAMINANTES |
| ASOCFAMIL LA OLIVA | 0 | 0 | CENTRO HISTORICO AAVV |
| AD LOS MARES | 0 | 0 | CD TABLADILLA |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| CD ATLETICO OROMANA | 0 | 0 | CALAVERA CF B |
| UP VISO | 0 | 0 | CD TRIANA BALOMPIE MONTECARLOS |
| CD SEVILLA 3000 | 0 | 0 | SEVILLA FC SAD B |
| LA MOTILLA FC | 0 | 0 | UD BELLAVISTA |
| CD LOS CAMINANTES | 0 | 0 | CD CABECENSE |
| CENTRO HISTORICO AAVV | 0 | 0 | C ATL ANTONIANO |
| CD TABLADILLA | 0 | 0 | ASOCFAMIL LA OLIVA |
| AD LOS MARES | 0 | 0 | CDSAN ALBERTO MAGNO |
| Jornada 27 | |||
|---|---|---|---|
| CDSAN ALBERTO MAGNO | 0 | 0 | CD ATLETICO OROMANA |
| CALAVERA CF B | 0 | 0 | UP VISO |
| CD TRIANA BALOMPIE MONTECARLOS | 0 | 0 | CD SEVILLA 3000 |
| SEVILLA FC SAD B | 0 | 0 | LA MOTILLA FC |
| UD BELLAVISTA | 0 | 0 | CD LOS CAMINANTES |
| CD CABECENSE | 0 | 0 | CENTRO HISTORICO AAVV |
| C ATL ANTONIANO | 0 | 0 | CD TABLADILLA |
| ASOCFAMIL LA OLIVA | 0 | 0 | AD LOS MARES |
| Jornada 28 | |||
|---|---|---|---|
| UP VISO | 0 | 0 | CD ATLETICO OROMANA |
| CD SEVILLA 3000 | 0 | 0 | CALAVERA CF B |
| LA MOTILLA FC | 0 | 0 | CD TRIANA BALOMPIE MONTECARLOS |
| CD LOS CAMINANTES | 0 | 0 | SEVILLA FC SAD B |
| CENTRO HISTORICO AAVV | 0 | 0 | UD BELLAVISTA |
| CD TABLADILLA | 0 | 0 | CD CABECENSE |
| AD LOS MARES | 0 | 0 | C ATL ANTONIANO |
| ASOCFAMIL LA OLIVA | 0 | 0 | CDSAN ALBERTO MAGNO |
| Jornada 29 | |||
|---|---|---|---|
| UP VISO | 0 | 0 | CDSAN ALBERTO MAGNO |
| CD ATLETICO OROMANA | 0 | 0 | CD SEVILLA 3000 |
| CALAVERA CF B | 0 | 0 | LA MOTILLA FC |
| CD TRIANA BALOMPIE MONTECARLOS | 0 | 0 | CD LOS CAMINANTES |
| SEVILLA FC SAD B | 0 | 0 | CENTRO HISTORICO AAVV |
| UD BELLAVISTA | 0 | 0 | CD TABLADILLA |
| CD CABECENSE | 0 | 0 | AD LOS MARES |
| C ATL ANTONIANO | 0 | 0 | ASOCFAMIL LA OLIVA |
| Jornada 30 | |||
|---|---|---|---|
| CD SEVILLA 3000 | 0 | 0 | UP VISO |
| LA MOTILLA FC | 0 | 0 | CD ATLETICO OROMANA |
| CD LOS CAMINANTES | 0 | 0 | CALAVERA CF B |
| CENTRO HISTORICO AAVV | 0 | 0 | CD TRIANA BALOMPIE MONTECARLOS |
| CD TABLADILLA | 0 | 0 | SEVILLA FC SAD B |
| AD LOS MARES | 0 | 0 | UD BELLAVISTA |
| ASOCFAMIL LA OLIVA | 0 | 0 | CD CABECENSE |
| CDSAN ALBERTO MAGNO | 0 | 0 | C ATL ANTONIANO |
2014-01-01
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.