J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CF TORREBLANCA | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
2 | LA MONEDA COMPROMISO | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
3 | CD SEVILLA 3000 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
4 | UD BELLAVISTA 2007 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
5 | LA MONEDA SUPERACION | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
6 | LA MONEDA COMPAÑERISMO | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
7 | AF LA OLIVA | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
8 | UD BELLAVISTA 2008 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
CF TORREBLANCA | 0 | 0 | LA MONEDA SUPERACION |
LA MONEDA COMPROMISO | 0 | 0 | LA MONEDA COMPAÑERISMO |
CD SEVILLA 3000 | 0 | 0 | AF LA OLIVA |
UD BELLAVISTA 2007 | 0 | 0 | UD BELLAVISTA 2008 |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
LA MONEDA COMPAÑERISMO | 0 | 0 | CF TORREBLANCA |
AF LA OLIVA | 0 | 0 | LA MONEDA COMPROMISO |
UD BELLAVISTA 2008 | 0 | 0 | CD SEVILLA 3000 |
LA MONEDA SUPERACION | 0 | 0 | UD BELLAVISTA 2007 |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
LA MONEDA SUPERACION | 0 | 0 | LA MONEDA COMPAÑERISMO |
CF TORREBLANCA | 0 | 0 | AF LA OLIVA |
LA MONEDA COMPROMISO | 0 | 0 | UD BELLAVISTA 2008 |
UD BELLAVISTA 2007 | 0 | 0 | CD SEVILLA 3000 |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
AF LA OLIVA | 0 | 0 | LA MONEDA SUPERACION |
UD BELLAVISTA 2008 | 0 | 0 | CF TORREBLANCA |
CD SEVILLA 3000 | 0 | 0 | LA MONEDA COMPROMISO |
LA MONEDA COMPAÑERISMO | 0 | 0 | UD BELLAVISTA 2007 |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
LA MONEDA COMPAÑERISMO | 0 | 0 | AF LA OLIVA |
LA MONEDA SUPERACION | 0 | 0 | UD BELLAVISTA 2008 |
CF TORREBLANCA | 0 | 0 | CD SEVILLA 3000 |
UD BELLAVISTA 2007 | 0 | 0 | LA MONEDA COMPROMISO |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
UD BELLAVISTA 2008 | 0 | 0 | LA MONEDA COMPAÑERISMO |
CD SEVILLA 3000 | 0 | 0 | LA MONEDA SUPERACION |
LA MONEDA COMPROMISO | 0 | 0 | CF TORREBLANCA |
UD BELLAVISTA 2007 | 0 | 0 | AF LA OLIVA |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
AF LA OLIVA | 0 | 0 | UD BELLAVISTA 2008 |
LA MONEDA COMPAÑERISMO | 0 | 0 | CD SEVILLA 3000 |
LA MONEDA SUPERACION | 0 | 0 | LA MONEDA COMPROMISO |
CF TORREBLANCA | 0 | 0 | UD BELLAVISTA 2007 |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
LA MONEDA SUPERACION | 0 | 0 | CF TORREBLANCA |
LA MONEDA COMPAÑERISMO | 0 | 0 | LA MONEDA COMPROMISO |
AF LA OLIVA | 0 | 0 | CD SEVILLA 3000 |
UD BELLAVISTA 2008 | 0 | 0 | UD BELLAVISTA 2007 |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CF TORREBLANCA | 0 | 0 | LA MONEDA COMPAÑERISMO |
LA MONEDA COMPROMISO | 0 | 0 | AF LA OLIVA |
CD SEVILLA 3000 | 0 | 0 | UD BELLAVISTA 2008 |
UD BELLAVISTA 2007 | 0 | 0 | LA MONEDA SUPERACION |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
LA MONEDA COMPAÑERISMO | 0 | 0 | LA MONEDA SUPERACION |
AF LA OLIVA | 0 | 0 | CF TORREBLANCA |
UD BELLAVISTA 2008 | 0 | 0 | LA MONEDA COMPROMISO |
CD SEVILLA 3000 | 0 | 0 | UD BELLAVISTA 2007 |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
LA MONEDA SUPERACION | 0 | 0 | AF LA OLIVA |
CF TORREBLANCA | 0 | 0 | UD BELLAVISTA 2008 |
LA MONEDA COMPROMISO | 0 | 0 | CD SEVILLA 3000 |
UD BELLAVISTA 2007 | 0 | 0 | LA MONEDA COMPAÑERISMO |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
AF LA OLIVA | 0 | 0 | LA MONEDA COMPAÑERISMO |
UD BELLAVISTA 2008 | 0 | 0 | LA MONEDA SUPERACION |
CD SEVILLA 3000 | 0 | 0 | CF TORREBLANCA |
LA MONEDA COMPROMISO | 0 | 0 | UD BELLAVISTA 2007 |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
LA MONEDA COMPAÑERISMO | 0 | 0 | UD BELLAVISTA 2008 |
LA MONEDA SUPERACION | 0 | 0 | CD SEVILLA 3000 |
CF TORREBLANCA | 0 | 0 | LA MONEDA COMPROMISO |
AF LA OLIVA | 0 | 0 | UD BELLAVISTA 2007 |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
UD BELLAVISTA 2008 | 0 | 0 | AF LA OLIVA |
CD SEVILLA 3000 | 0 | 0 | LA MONEDA COMPAÑERISMO |
LA MONEDA COMPROMISO | 0 | 0 | LA MONEDA SUPERACION |
UD BELLAVISTA 2007 | 0 | 0 | CF TORREBLANCA |
2014-11-21
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0 , . . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0 , . . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0 , . . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0 , . . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0
Arbitro : D
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.